您的位置首頁>集運服務>集運收費
集運收費
2023春节放假安排
感謝所有客人一年的支持,這一年,特別是9月後,很糟糕,給所有客人以及自取點說下抱歉,年假期間會處理好今年遇見的問題,年假後必定會不同。
倉庫放假安排
2023年1月12號最後發貨
13/14號倉庫會有人,處理問題,(如果有急件客人可以聯系客服,可以幫發走(只限派送線,大貨線,或者順豐)
15號-29號,年假不發貨,(有人收貨,一直有人收貨,但是更新可能會到年後)
30號正常發貨
祝所有客人新年快樂
集運收費 | |||||||||||||||||
正在進行活動 | |||||||||||||||||
1)註冊送200優惠券(永久開啟活動) | |||||||||||||||||
2)消費得無限制積分(永久開啟活動) | |||||||||||||||||
3)從今天起12/5/2021註冊並使用我司運集前300名,單邊未超過1米,除特別泡重(體積與實際相差15kg以上),一律算實重不計體積。(之前客人,一律享這條款,還會另加優惠(另加優惠以後通知))(是否屬於前300名,後由客服通知核實) | |||||||||||||||||
4)從今天起12/5/2021註冊並使用我司運集前500名,單邊未超過80cm,除特別泡重(體積與實際相差15kg以上),一律算實重不計體積。(是否屬於前500名,後由客服通知核實) | |||||||||||||||||
5)部分自取調整運費首續都是3.9RMB | |||||||||||||||||
其他內容及活動預告: | |||||||||||||||||
1)7月會更新5月初在FB通知的價格問題,已找到上新三種價格的方法,客人根據自己的需求,選擇自己適合的價格類型(注意類型只能選擇一次,慎重選擇) | |||||||||||||||||
2)7月初,進行活動3,屬於300名前的客人,會收到通知 | |||||||||||||||||
3)集運教學會給出CCTV版本(更易學) | |||||||||||||||||
4)每月使用客人隨機1名永久免運費, | |||||||||||||||||
5)增加客人留言板(有問題您提), | |||||||||||||||||
6)頁面會改版(更方便) | |||||||||||||||||
7)增加大貨線(幾種),100kg開始(價格低到0.5RMB左右/kg會更新另外部分) | |||||||||||||||||
後續會持續增加活動...... | |||||||||||||||||
體積收費: |
單邊長40cm開始計算,(詳細頁面頂部常見問題查看) (單邊未超過100cm不等都是實重(僅限參與活動客人,以活動情況為準) |
||||||||||||||||
存倉期: | 免費存180天(過按棄件處理,客人如遇特別情況需加時請通知。可根據情況免費加時) | ||||||||||||||||
截單時間: | 5pm | ||||||||||||||||
收件時間: | 發貨一般今發明到,如果客人竖日還未收到,建議聯繫客服 | ||||||||||||||||
运输查询: | whatsapp+8618925595815 | ||||||||||||||||
派送時間: | 截止29/6/2021。根據近半月的測試,新合作的快遞,自取以及派送,90%能今發明到,除港島和部分新界區自取需要今發後到(但正在調整,快遞承諾7月初開始,所有貨品基本都要做到今發明到) | ||||||||||||||||
超長費用 | 單邊180cm上才開始計算 | ||||||||||||||||
長度 | 180cm-189cm | 190cm-199cm | 200cm-249cm | 250cm-300cm | 301cm以上 | ||||||||||||
收費 | 100RMB | 150RMB | 200RMB | 250RMB | (詢問客服) | ||||||||||||
大貨優惠1 | 1-200kg | 201-400kg | 401-600kg | 601-800kg | 800kg以上 | ||||||||||||
價格 | 1.5RMB/kg | 1.5RMB/kg | 1.5RMB/kg | 1.5RMB/kg | 1.5RMB/kg | ||||||||||||
派送費 | 200RMB | 200RMB | 150RMB | 150RMB | 200RMB | ||||||||||||
優惠券抵扣/積分抵扣 | 可以/可以 | 可以/可以 | 可以/可以 | 可以/可以 | 可以/可以 | ||||||||||||
其他注意(傢私可以協商安裝) | 1)超長170cm開始/票(有些地址2M以内也没超長费,具体需要联系客服看地址,默认170cm)((按超長費最低算,大批量輕泡需問客服),2)非工商加25RMB/票起3)偏遠加收50-500不等,4)隧道費(實時),5)超過50kg一般司機不上樓,上樓費另算,6)港島區附加費100RMB,7)以上包300kg超出按0.4RMB/kg计算 6)如果有附加费和超長费需另外付, | ||||||||||||||||
上門實惠線1 | 1-30(kg) | 31-50(kg) | 51-100(kg) | 101-200(kg) | 201-300(kg) | 301-500(kg) | 501-1000(kg) | 1000以上(kg) | |||||||||
首重 | 12.9RMB/kg | 免首 | 免首 | 免首 | 免首 | 免首 | 免首 | 免首 | |||||||||
續重 | 4.5RMB/kg | 4.5RMB/kg | 4.5RMB/kg | 4.5RMB/kg | 4.5RMB/kg | 2.5RMB/kg | 1.5RMB/kg | 1.2RMB/kg | |||||||||
優惠券抵扣/積分抵扣 | 可以/可以 | 可以/可以 | 可以/可以 | 可以/可以 | 可以/可以 | 可以/可以 | 可以/可以 | 可以/可以 | |||||||||
|
|||||||||||||||||
自取 | 1-10kg | 10kg以上 | 部分自取 | ||||||||||||||
首重 | 8RMB/kg | 4.5RMB/kg | 3.9RMB/kg | ||||||||||||||
續重 | 4.5RMB/kg | 4.5RMB/kg | 3.9RMB/kg | ||||||||||||||
優惠券抵扣/積分抵扣 | 可以/可以 | 可以/可以 | 可以/可以 | ||||||||||||||
以後預期變化:每個自取每天固定幾個客人,就會大降價(部分自取6月底會調成首續均3.9RMB) |
(附加費發貨前請務必和我們客服確認,未確認到港後產生的額外費自理) | ||||||||
大型家私標準:單件長度超過1.7米,單件重量超過50KG.快递公司內部指引是非工商地址是樓下交收,大部份司机会送上樓,但不排除有的司机只按指引工作。我们为免不必要争吵,为先向客人说明是樓下交收。 | ||||||||
正常派送地區: | (只限各工商業地址) | |||||||
港島區: | 西環、上環、中環、金鐘、灣仔、銅鑼灣、天后、炮台山、北角、鰂魚涌、太古、柴灣、堅尼地城。 | |||||||
九龍區 | 觀塘、九龍灣、樂富、何文田、九龍城、九龍塘、黃大仙、油塘、藍田、新蒲崗、土瓜灣、紅磡、荔枝角、長沙灣、深水埗、太子、旺角、佐敦、油麻地、大角咀、尖沙咀 | |||||||
新界區: | 葵涌、荃灣 | |||||||
非工商區域: | 加收RMB 25元/票 | |||||||
商場,地鋪,所有住宅、公共屋村、酒店、賓館,學校(中學、小學、幼稚園、圖書館)、公營機構(醫院、社區中心、警署、水務署、科學館等)、政府部門、衛生署、醫管局、醫院、消防局、警察局、機電工程署、海事處等 | ||||||||
偏遠地區 | 加收RMB 25元/票 | |||||||
港島區: | 香港仔、黃竹坑、小西灣、筲箕灣、鴨脷洲 | |||||||
新界區: | 調景嶺、馬鞍山、將軍澳、大埔 、沙田、汀九、小欖、大欖、深井、屯門、元朗、天水圍、落馬洲、上水、粉嶺、大圍、火炭、青衣 | |||||||
特别偏遠區 | ||||||||
加收RMB50元/票: | 沙頭角、屯門龍鼓灘、元朗流浮山、西貢全區、清水灣、沙頭角、坪輋、數碼港、貝沙灣、山頂、赤柱、淺水灣、深水灣、舂坎角、深灣、石澳、大潭、海洋公園(收貨部),以及各家大學及其宿舍。 | |||||||
加收RMB100元/票: | 摩星嶺道、沙灣徑、南灣、大尾篤、飛鵝山 | |||||||
加收RMB150元/票: | 柯士甸道西1號、堅道、葵涌貨柜碼頭、全線渡輪碼頭、客運碼頭、客輪碼頭、天星碼頭、舊啟德機場(郵輪碼頭) | |||||||
不派送區域 | ||||||||
愉景灣,東涌 ,馬灣、柏麗灣、 離島地區 (包括大嶼山的梅窩、貝澳、長沙、塘福、石壁、昂坪、大澳、長洲、坪洲、塔門州、南丫島、蒲臺島、果洲、索罟群島、吉澳洲、龍鼓洲等等) | ||||||||
香港入倉附加費 | 咨詢客服 |